Nº | LABORATORIO |
---|---|
1 | PHILIPS IBERICA, S.A. |
2 | BAYER HISPANIA, S.L. |
3 | CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A. |
4 | GE HEALTHCARE |
7 | SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. |
9 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. |
11 y 12 | EMSOR, S.A. |
13 y 14 | IRE RAYOS X, S.A. |
15 y 16 | FUJIFILM |
17-18-19-24-25-26 | RADIOLOGÍA, S.A. |
20-21-22-23 | HITACHI MEDICAL SYSTEMS, S.L.U. |
27 | ALMA IT SYSTEMS, S.L. |
28 | ARYAN / EIZO |
29 | EURO AUTOMATION S.L. |
30 | SEMIC |
31 | EUROPEAN SOCIETY OF RADIOLOGY |
32 | DIAGNOVA MÉDICA |
46 y 47 | LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI |
48 | BAHIA SOFTWARE, S.L.U. |
49 | LELEMAN, S.L. |
50 y 51 | ESAOTE ESPAÑA, S.A. |
Mesa 1 | EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. |
Mesa 2 | VIGEO, S.R.L. |
Mesa 3 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGÍA |
Utilizamos cookies de terceros con la finalidad de realizar una medición y análisis estadístico de la utilización y navegación de los usuarios en la página web. Puede aceptar todas las cookies pulsando en el botón "Aceptar". También puede configurar y/o rechazar la instalación de cookies seleccionando el botón "Configuración de cookies". Puede encontrar más información en nuestra Política de Cookies pulsando aquí.